Køb hos Vilomix: 800 kg pr. gang
Aftale med os: 300,-kr pr 25 kg
Anbefalinger ved fodring med ad libitum hø eller wrap, samt lidt havre.
6 Mrd: 150g + 120g foderkalk
12 Mrd: 300g
18 mrd: 250g
3 år: 250g
4 år: 200g
Eksempler fra PC-Horse:
6 mrd føl | 3 kg hø, 3 kg wrap, 4 kg havre, 500 g hvedeklid, 100 g roepiller, 150 g vitamin, 120 g foderkridt | ||||
Behov | Ratio | Tildelt | Ratio | ||
Calcium | g | 88,87 | 93,12 | ||
Fosfor | g | 47,43 | 1,87 | 50,19 | 1,86 |
Magnesium | g | 15,37 | 22,08 | ||
Natrium | g | 15,85 | 16,26 | ||
Jern | mg | 640,63 | 1008,63 | ||
Kobber | mg | 133,25 | 172,13 | ||
Mangan | mg | 512,5 | 889,3 | ||
Zink | mg | 533 | 4 | 748,17 | 4,35 |
Selen | mg | 1,33 | 1,93 | ||
Kobolt | mg | 0,67 | 1,08 | ||
Jod | mg | 4,13 | 5,65 | ||
Vitamin A | IU | 23985 | 167055 | ||
Vitamin D | IU | 11832,6 | 10953,88 | ||
Vitamin E | mg | 984 | 1266,45 | ||
Vitamin B1 | mg | 51,25 | 88,81 | ||
Vitamin B2 | mg | 20,5 | 97,19 | ||
Vitamin B6 | mg | 10,25 | 28,25 | ||
Vitamin B12 | mg | 0,1 | 0,1 | ||
Niacin | mg | 102,5 | 646,98 | ||
Folinsyre | mg | 10,25 | 12,04 | ||
vedligehold | 7 kg hø, 7 kg wrap, 0,5 kg havre, 100 g hvedeklid, 100 g roepiller, 200 g vitamin, 3 dl olie | ||||
PC-horse | Behov | Ratio | Tildelt | Ratio | |
calcium | g | 64,8 | 83,83 | ||
Fosfor | g | 38,88 | 1,67 | 58,26 | 1,44 |
Magnesium | g | 21,37 | 29,14 | ||
Natrium | g | 31,22 | 27,64 | ||
Jern | mg | 900 | 1507,37 | ||
Kobber | mg | 234 | 235,71 | ||
Mangan | mg | 900 | 1535,04 | ||
Zink | mg | 936 | 4 | 951,91 | 4,04 |
Selen | mg | 2,34 | 2,48 | ||
Kobolt | mg | 1,17 | 2,38 | ||
Jod | mg | 7,24 | 7,46 | ||
Vitamin A | IU | 52650 | 380420 | ||
Vitamin D | IU | 7722 | 17837,06 | ||
Vitamin E | mg | 1728 | 1881,77 | ||
Vitamin B1 | mg | 90 | 95,42 | ||
Vitamin B2 | mg | 36 | 184,3 | ||
Vitamin B6 | mg | 18 | 16,37 | ||
Vitamin B12 | mg | 0,18 | 0,13 | ||
Niacin | mg | 180 | 1248,8 | ||
Folinsyre | mg | 18 | 13,97 | ||
